
Ludacris отступил с вершины чарта на третью позицию, а его недельные продажи свалились более чем вдвое. Но по нашим временам и 200 000 за две недели очень неплохо.
3 Ludacris «Battle of the Sexes» 61 000 / 198 000
6 Sade «Soldier of Love» 40 000 / 992 000
8 Black Eyed Peas «The E.N.D.» 39 000 / 2 309 000
9 Gorillaz «Plastic Beach» 38 000 / 150 000
17 Lil Wayne «Rebirth» 24 000 / 445 000
31 Young Money «We Are Young Money» 16 000 / 391 000
59 Jay-Z «Blueprint 3» 9 000 / 1 677 000
76 Eminem «Relapse» 7 200 / 1 891 000
88 DJ Khaled «Victory» 5 700 / 42 000
120 50 Cent «Before I Self Destruct» 4 300 / 426 000
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернутьТолько зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.